Штатный формат/ Штаттық формат | ||||||||
№ р/н | Үйірме атауы Наименование кружка | ТАӘ педагог ФИО педагога | Пон/дүйсенбi | Вт/сейсенбi | Ср/сәрсенбi | Чт/бейсенбi | Пт/жұма | Сб/сенбi |
1. | «Физика Зертханасы» (каб. 133, 2 қабат) «Лаборатория Физика» (каб. 133, 2 этаж) | Абдикаримова Динара Эркиновна | 1 топ (1 Группа) 11:00 – 12:25 2 топ (2 Группа) 14:30 – 15:55 3 топ (3 Группа) 16:00 – 18:10 | 4 топ (4 Группа) 10:00 – 11:25 Зерт. Сабақтар Лаб. Занятия 12:30 – 13:55 5 топ (5 Группа) 16:00 – 17:25 | 1 топ (1 Группа) 11:00 – 12:25 2 топ (2 Группа) 14:30 – 15:55 3 топ (3 Группа) 16:00 – 18:10 | 4 топ (4 Группа) 10:00 – 11:25 5 топ (5 Группа) 16:00 – 17:25 | ||
2. | «Нейротехнология Зертханасы» (каб. 133, 2 қабат) «Лаборатория Нейротехнология» (каб. 133, 2 этаж) | Абдикаримова Динара Эркиновна | 1 топ (1 Группа) 11:30 – 12:55 2 топ (2 Группа) 14:30 – 15:55 | 1 топ (1 Группа) 11:30 – 12:55 Зерт. Сабақтар Лаб. Занятия 12:30 – 13:10 2 топ (2 Группа) 14:30 – 15:55 | ||||
3. | «Геоинформатика Зертханасы» (каб. 814, 2 қабат) «Лаборатория Геоинформатика» (каб. 814, 2 этаж) | Арысбай Ақсұнқар Мұхамедиярұлы | 1 топ (1 Группа) 10:00 – 11:25 2 топ (2 Группа) 16:30 – 17:55 | |||||
4. | “Биология Зертханасы» (каб.,128, 2 қабат) «Лаборатория Биология» (каб.,128, 2 этаж) | Бекжигитова Айжан Абдулфаридовна | 1 топ (1 Группа) 11:00 – 12:25 2 топ 2 Группа 14:30 – 15:55 | 1 топ (1 Группа) 11:00 – 12:25 2 топ 2 Группа 14:30 –15:55 | ||||
5. | “Химия Зертханасы» (каб.,129, 2 қабат) «Лаборатория Химия» (каб.,129, 2 этаж) | Охасова Гаухар Есенгелдіқызы | 1 Топ 1 Группа 11:00 – 12:25 2 Топ 2 Группа 14:00 – 15:25 | 1 Топ 1 Группа 11:00 – 12:25 2 Топ 2 Группа 14:00 – 15:25 | ||||
6. | “Химия Зертханасы» (каб.,129, 2 қабат) «Лаборатория Химия» (каб.,129, 2 этаж) | Бәштай Дария Оразәліқызы | 1 Топ (1 Группа) 11:00 – 12:25 | 1 Топ (1 Группа) 11:00 – 12:25 2 Топ (2 Группа) 15:00 – 16:25 | 2 Топ (2 Группа) 15:40 –17:05 | |||
7. | “Медиа Студиясы” (каб. 813, қабат) «Медиа студия» (каб. 813, 2 этаж) | Бауыржан Аяжан Бауыржанқызы | 1 топ (1 Группа) 15:00 – 16:25 2 топ (2 Группа) 16:30 – 17:55 | 3 топ (3 Группа) 09:30 – 10:55 4 топ (4 Группа) 11:00 – 12:25 Зерт. Сабақтар (Лаб. Занятия) 12:30 – 13:10 5 топ (5 Группа) 14:00 – 15:25 (6 топ) 6 Группа 15:30 – 16:55 | 1 топ (1 Группа) 15:00 – 16:25 2 топ (2 Группа) 16:30 – 17:55 | 3 топ (3 Группа) 09:30 – 10:55 4 топ (4 Группа) 11:00 – 12:25 Зерт. Сабақтар (Лаб. Занятия) 12:30 – 13:10 | 5топ (5Группа) 10:00 – 11:25 6 топ (6 Группа) 11:30 – 12:55 Зерт. Сабақтар Лаб. Занятия 13:00 – 13:40 | |
8. | «Робототехника лего плюс Зертханасы» (каб.146, 3 қабат) «Лаборатория робототехника лего +» (каб.146, 3 этаж) | Нуралиева Арина Кенжетайқызы | 1 топ (1 Группа) 09:30 – 10:55 2 топ (2 Группа 18:00 – 19:25 | 1 топ (1 Группа) 10:00 – 11:25 2 топ (2 Группа 18:00 – 19:25 | ||||
9. | “Анимациялық студия” «Анимационная студия» (каб. 122, 2 қабат) | Бүркітбай Бота Орынбайқызы | 1 топ (1 Группа) 10:00 – 11:25 2 топ (2 Группа) 14:20 – 15:45 3 топ (3 Группа) 16:00 – 17:25 | 1 топ (1 Группа) 10:00 – 11:25 Зерт. Сабақтар Лаб. Занятия 12:00 – 12:40 2 топ (2 Группа) 14:20 – 15:45 3 топ (3 Группа) 16:00 – 17:25 | ||||
10. | «Өнеркәсіптік дизайн студиясы» (каб. 150, 3 қабат) «Студия Промышленный дизайн» (каб. 150, 3 этаж) | Кулумбаева Зарина Абдоллаевна | 1 топ (1 Группа) 10:30 – 11:55 2 топ (2 Группа) 14:30 – 15:55 | 1 топ (1 Группа) 10:30 – 11:55 2 топ (2 Группа) 14:30 – 15:55 | ||||
11. | Өнеркәсіптік дизайн студиясы» (каб. 150, 3 қабат) «Студия Промышленный дизайн» (каб. 150, 3 этаж) | Саменова Дина Сабарбековна | 1 топ (1 Группа) 15:00 – 16:25 2 топ (2 Группа) 16:30 – 17:55 | 1 топ (1 Группа) 15:00 – 16:25 2 топ (2 Группа) 16:30 – 17:55 | ||||
12. | «Өнеркәсіптік робототехника» (каб.146, 3 қабат) «Промышленная робототехника» (каб.146, 3 этаж) | Жарылқасын Аякөз Сеильқасымқызы | 1 топ (1 Группа) 14:00 – 15:25 | 2 топ (2 Группа) 10:00 – 11:25 | 1 топ (1 Группа) 14:00 – 15:25 | 2 топ (2 Группа) 10:00 – 11:25 | ||
13. | «Математика» (каб. 156, 4 Этаж) | Аманбек Мейіржан Алтынбекұлы | 1 топ (1 Группа) 14:00 – 18:25 | |||||
14. | «Жас математика» (каб. 156, 4 қабат) | Ибраймова Гулзада Жанбабаевна | 1 топ (1 Группа) 14:00 – 16:10 | 1 топ (1 Группа) 14:00 – 16:10 | ||||
15. | Робототехника «Arduino» (каб. 815, 2 этаж) | Зуева Екатерина Александровна | 1 топ (1 Группа) 10:00 – 12:10 2 топ (2 Группа) 14:30 – 17:25 | 1 топ (1 Группа) 08:00 – 10:10 | ||||
16. | «Математика» (каб. 156, 4 қабат) | Танкаева Рашина Мауеновна | 1 топ (1 Группа) 15:00 – 16:25 2 топ (2 Группа) 16:30 – 17:55 | 1 топ (1 Группа) 15:00 – 16:25 2 топ (2 Группа) 16:30 – 17:55 |
Штатный формат (Жұмыс форматы) | |||||||||
№ р/н | Наименование кружка | Кабинет | ФИО педагога | Дүйсенбі Понедельник | Сейсенбі Вторник | Сәрсенбі Среда | Бейсенбі Четверг | Жұма Пятница | Сенбі Суббота |
1 | «Дзюдо» | Зал борьбы №1 | Мырзалиев Марат Сауытбекович | 08.30-09.55 10.00-11.00 15.45-17.00 17.10-18.40 | 08.30-09.55 10.00-11.00 15.45-17.00 17.10-18.40 | 08.30-09.55 15.45-17.00 17.10-18.40 | |||
2 | «Қазақ күресі» | Зал борьбы №1 | Мырзалиев Марат Сауытбекович | 10.00-11.30 15.00-16.30 | 10.00-11.30 15.00-16.30 | ||||
3 | «Айкидо» | Зал борьбы №2 | Шуланбаев Динмухамед Кенесбаевич | 08.30-10.00 16.45-18.15 | 08.30-10.00 16.45-18.15 | 15.00-16.30 | |||
4 | «Кюдо» | Зал Восточной Борьбы | Шуланбаев Динмухамед Кенесбаевич | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | ||||
5 | «Катори синторю» | Зал Восточной Борьбы | Шуланбаев Динмухамед Кенесбаевич | 16.40-18.10 18.15-19.45 | |||||
6 | «Вольная борьба» | Зал борьбы №2 | Нуркабеков Медгат Турлыбекович | 14.30-16.05 16.10-17.45 17.50-18.30 | 14.30-16.05 16.10-17.45 | ||||
7 | «Греко римская борьба» | Зал борьбы №2 | Булах Дмитрий Михаилович | 08.00-09.25 09.35-10.55 11.00-12.00 | 08.00-09.25 09.35-10.55 | ||||
8 | «Бокс» | Зал бокса | Мухамбеткалиев Нурлан Зейнуллиевич | 09.00-10.30 15.00-16.00 16.30-18.00 | 09.00-10.30 15.00-16.00 16.30-18.00 | 09.00-10.30 16.30-18.00 | 09.00-10.30 16.30-18.00 | ||
9 | «Бокс» | Зал бокса | Графеева Виктория Павловна | 08.30-10.00 16.30-18.00 | 08.30-10.00 16.30-18.00 | ||||
10 | «Художественная гимнастика» | Большой зал | Бороненко Оксана Семеновна | 08.30-09.55 14.00-15.00 15.00-16.25 | 08.30-09.55 14.00-15.00 15.00-16.25 | 08.30-09.55 15.00-16.25 | |||
11 | «Эстетическая гимнастика» | Большой зал | Бороненко Оксана Семеновна | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 14.00-15.30 | |||
12 | «Художественная гимнастика» | Большой зал | Сайфуллина Марзия Каримовна | 08.30-09.55 10.00-11.00 14.30-16.00 | 08.30-09.55 10.00-11.00 14.30-16.00 | 08.30-09.55 10.00-11.00 14.30-16.00 | |||
13 | «Волейбол» | Большой зал | Кудайбергенов Нуржан | Мальчики 17.15-18.30 18.40-19.55 | Девочки 17.15-18.30 18.40-19.55 | Мальчики 17.15-18.30 18.40-19.55 | Девочки 17.15-18.30 18.40-19.55 | Мальчики 17.30-18.30 18.40-19.40 | |
14 | «Баскетбол» | Большой Зал | Иманбеков Данияр Булатханович | 15.00-16.20 16.25-17.10 | 15.00-16.20 16.25-17.10 | 09.00-10.30 10.40-12.10 | |||
15 | «Футбол» | Большой зал | Касимов Талгат Бакытович | 9.30-10.50 10.55-12.15 | 9.30-10.50 10.55-12.15 | ||||
16 | «Таеквондо» | Зал Восточной Борьбы | Сулейменов Кайрат Маратович | 8.30-9.55 15.00-16.25 | 8.30-9.55 15.00-16.25 | 8.30-9.55 15.00-16.25 | |||
17 | «Каратэ до» | Зал Восточной Борьбы | Жумашев Ержан Жумангалиевич | 10.00-11.30 16.00-17.30 | 10.00-11.30 16.00-17.30 | 10.00-11.30 11.40-13.10 | |||
18 | «Рукопашный бой» | Зал Восточной Борьбы | Жумабаев Зерденхан Абдыханович | 14.00-15.15 15.30-16.15 16.40-18.00 | 14.00-15.15 15.30-16.15 | ||||
19 | «Шахматы» | №663 кабинет | Кулакова Вероника Ярославовна | 9.30-10.55 11.00-12.55 14.00-15.25 15.35-16.55 17.00-18.30 | 9.30-10.55 11.00-12.55 14.00-15.25 15.35-16.55 17.00-18.30 | Эколого-биологическое отделение 9.30-10.55 11.00-12.55 14.00-15.25 15.35-16.55 17.00-18.30 | |||
20 | «Тоғыз құмалақ» | №663 кабинет | Айтбаев Рахат Садуакасович | 9.00-10.25 10.30-11.55 15.00-16.25 16.30-17.40 | 9.00-10.25 10.30-11.55 12.00-13.15 | ||||
21 | «Плаванье» | Спорт комплекс | Саламатов Нурлан Жексембаевич Шиянов Игорь Николаевич | 08.00-08.40 09.00-09.40 10.00-10.40 11.00-11.40 14.00-14.40 15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 | 08.00-08.40 09.00-09.40 10.00-10.40 11.00-11.40 14.00-14.40 15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 | 08.00-08.40 09.00-09.40 10.00-10.40 11.00-11.40 14.00-14.40 15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 | |||
22 | «Плаванье» | Спорт комплекс | Исмайлов Дастан Алтынбекович Канаев Алмат Серикович | 08.00-08.40 09.00-09.40 10.00-10.40 11.00-11.40 14.00-14.40 15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 | 08.00-08.40 09.00-09.40 10.00-10.40 11.00-11.40 14.00-14.40 15.00-15.40 16.00-16.40 17.00-17.40 |
№ п/п | Ф. И. О. педагога | Название кружка, № ШК, адрес | Дүйсенбі Понедельник | Сейсенбі Вторник | Сәрсенбі Среда | Бейсенбі Четверг | Жұма Пятница | Сенбі Суббота | Жексенбі Воскресенье |
1. | Королева Наталья Николаевна 87775276846 | «Юные геологи» – ОШ № 29, 100 Богенбай батыра 42 Погодина 41 | 10.30. -11.55 12.00 – 13.25 | 12.00 – 13.25 | 09. – 10.25 10.30 – 11.55 12.00 – 13.25 | ||||
2 | Исахов Ердаулет Абайулы | «Активисты школьного музея ШГ № 148 мкр.Кулагер 52 87077170757 | 10.00 – 12.10 | 10.00 – 12.10 | 09.00 – 11.10 11.15 – 13.25 | ||||
3 | Қуандықова Қаракөз Қаирқызы 87079939411 | «Жас эколог» – ОШ № 26 , мкр. Шанырак-2, улица Жанкожа батыра, 193 | 08.30 – 10.40 10.45. – 12.55 | 14.00 – 16.10 16.15 – 18.25 | 08.30 – 10.40 10.45. – 12.55 | 09.00 – 12.10 13.00 – 16.10 | |||
4 | Бостаева Ляззат Аускановна 87053389991 | «Литературное краеведение» – ОШ №16, улица А.Шарипова, 23 | 10.30 – 11.55 12.00 – 13.25 | 112.00 – 13.25 | 09.00 – 10.25 10.30 – 11.55 12.00 – 13.25 | ||||
5 | Карамергенова Роза Ахмеджановна 87072060601 | «Жас эколог» – ШЛ № 33, Калдаякова, 62 | 14.00 – 16.10 16.15 – 18.25 | 14.00 – 16.10 16.15 – 18.25 | 09.00 -11.10 11.15 – 13.25 | ||||
6 | Тургамбаева Кулзия Абдрашевна 87026458109 | «Пешеходный туризм» – ШГ № 17, Гете 177 | 14.00 – 16.10 16.15 – 18.25 | 09.00 – 11.10 11.15 – 13.25 | |||||
7 | Куренкеев Куаныш Бердибекович 87475101661 | «Пешеходный туризм» – Специальная школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи. Абиш Кекилбайулы 91 | 14.00 – 15.25 15.30 – 16.55 17.00 – 18.25 | 14.00 – 15.25 15.30 – 16.55 17.00 – 18.25 | 14.00 – 15.25 15.30 – 16.55 17.00 – 18.25 | 09.00 – 10.25 10.30 – 11.55 12.00 – 13.25 | |||
8 | Болысбаева Айгерим Умергалиевна 87022670151 | «Юные туристы» -ШГ № 30 им.Д. Снегина, Достык, 226 | Отпуск по уходу за ребенком | ||||||
9 | Искакова Айдана Турдалиевна 87750286785 | «Юные туристы» – ШЛ № 178, мкр Акбулак, Суат.көл 41 | 08.30 – 10.40 10.45. – 12.55 | 14.00 – 16.10 16.15 – 18.25 | 08.30 – 10.40 10.45. – 12.55 | 09.00 – 12.10 13.00 – 16.10 | |||
10 | Мукашев Нурбол Алтынбекұлы 87078199888 | «Пешеходный туризм» – ОШ № 167 Тургут Озала 45 | 14.00 – 16.10 16.15 – 18.25 | 09.00 – 11.10 11.15 – 13.25 | |||||
11 | Лапиева Айшакул Конкаевна 87012951301 | «Географическое краеведение» – ОШ №182, Зердели 1/65 | 09.00 – 10.25 10.30 – 11.55 14.00 – 15.25 15.30 – 16.55 | 09.00 – 10.25 10.30 – 11.55 | 14.00 – 15.25 15.30 – 16.55 | 09.00 – 10.25 10.30 – 11.55 12.30 – 13.25 13.30 – 14.55 | |||
12 | Джекешова Кенжегуль Уркимбаевна 87022160479 | «Горный туризм» – ОШ № 47, Олимпийская 1 | 14.00 – 16.10 16.20 – 18.30 | 09.00 – 11.10 11.15 – 13.25 | |||||
13 | Әділбай Бақытжан Ержанұлы 87479946869 | «Пешеходный туризм» – ОШ № 129, мкр. Айнабулак-3 д.165 | 09.00 – 11.10 11.15 – 13.25 | 09.00 – 11.10 11.15 – 13.25 | 09.00 – 11.10 11.15 – 13.25 | 09.00 – 11.10 11.15 – 13.25 | |||
14 | Абуов Дархан Шарханұлы 87472852647 | «Горный туризм» -ОШ №41, мкр. Баганашыл, Молодежная улица, 2/2 | 14.30 – 16.40 16.50 – 19.00 | 14.30 – 16.40 16.50 – 19.00 | 14.30 – 16.40 16.50 – 19.00 | 14.30 – 16.40 16.50 – 19.00 |
№ п/п | Наименование кружка | ФИО педагога | Дүйсенбі Понедельник | Сейсенбі Вторник | Сәрсенбі Среда | Бейсенбі Четверг | Жұма Пятница | Сенбі Суббота | Жексенбі Воскресенье |
1 | «Жібек жолы» би ансамблі, 6 павильон 5 этаж № 656 кабинет | Когут Альфида Шахисламовна | 10.30-12.40 14.30-15.50 16.00-18.10 | 10.30-12.40 14.30-15.50 16.00-18.10 | |||||
2 | «Арман» би ансамблі. 6 павильон 5 этаж № 657 кабинет | Сарманова Гулпаршын Саттулаева | 09.00-10.20 10.30-12.40 15.30-17.40 | 09.00-10.20 10.30-12.40 15.30-17.40 | |||||
3 | «Жан-ел» би ансамблі, 6 павильон 5 этаж №655 кабинет | Демесинова Гульзат Раимбековна | 15.00-16.25 16.35-18.45 | 15.00-16.25 16.35-18.45 | |||||
4 | «Балет» Балетный зал «АB studio» | Токмурзина Рада Бериковна | 17.00-18.25 18.30-19.10 | 18.00-19.25 | 17.00-18.25 18.30-19.10 | 18.00-19.25 | |||
«Бальные танцы» Балетный зал «АB studio» | Токмурзина Рада Бериковна | 11.00-12.25 15.00-16.15 | 11.00-12.25 15.00-16.15 | ||||||
5 | Хореография лагерь «Өрнек» | Вакансия | |||||||
6 | «Актерлік шеберлік»/ «Хореография» Айнабұлақ 4, 167/1. Зал №2/ Щепкина 27 | Әсет Камилла Нұрланқызы | Айнабулак 10.00-11.25 14.00-16.10 16.20-18.30 | Айнабулак 10.00-11.25 14.00-16.10 16.20-18.30 | Айнабулак 09.00-10.25 10.35-12.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | ||||
7 | Актер шеберлігі және сахна тілі 4 этаж № 152 кабинет | Естелик Асем | 09.00-10.25 10.35-12.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | 09.00-10.25 10.35-12.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | |||||
8 | «Таза мінсіз, асыл сөз» 6 павильон 4этаж №642 кабинет | Вакансия | |||||||
9 | «Актёрлік шеберлік» 4 этаж № 152 кабинет | Әбдіпатта Жанғали Маратұлы | 10.00-11.20 11.30-12.50 14.00-15.20 15.30-16.50 | 10.00-11.20 11.30-12.50 14.00-15.20 15.30-16.50 | |||||
10 | «Культура речи» 4 этаж № 152 кабинет | Малимова Асия Несипбаевна | 10.00-11.20 11.30-12.50 14.00-15.20 15.30-16.50 | 10.00-11.20 11.30-12.50 14.00-15.20 15.30-16.50 | |||||
11 | «Балдәурен» 6 павильон 4этаж № 646 кабинет | Қажығали Төрехан Оразович | 09.20-11.30 11.35-13.05 14.00-15.25 15.30–16.50 16.55-18.20 18.25-19.50 | 09.20-11.30 11.35-13.05 14.00-15.25 15.30–16.50 16.55-18.20 18.25-19.50 | 09.00-11.10 11.15-13.15 14.15-15.40 15.45-17.10 17.15–18.40 18.45-20.10 | ||||
12 | «Домбыра» 6 павильон 4этаж №636 кабинет/ Щепкина 27 | Көпбаев Даулет Нұрланәліұлы | 14.00-15.25 15.30-16.55 | 14.00-15.25 15.30-16.55 | |||||
13 | Домбыра лагерь «Өрнек» | Турабаева Актоты Ергазиевна | 10.00-11.25 11.35-13.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | 10.00-11.25 11.35-13.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | |||||
14 | Домбыра на летний период 1 этаж №103 кабинет | Нугманова Жайсан Абдулвахидовна | 09.00-10.25 10.35-12.00 | 09.00-10.25 10.35-12.00 | |||||
15 | «Домбыра» Айнабұлақ 4, 167/1 Зал №3 | Вакансия | |||||||
16 | «Юный пианист» Фортепиано 6 павильон 4этаж №634 кабинет | Усентаева Роза Усербаевна. | 10.30-12.40 14.00-15.25 15.35-17.45 | 10.30-12.40 14.00-15.25 15.35-17.45 | |||||
17 | «Сазсырнай», Фортепиано 6 павильон 4этаж № 643 кабинет | Куркембаева Нурзада Базарбаевна | 09.00-10.25 10.35-12.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | 09.10-10.25 10.35-12.00 | 09.00-10.25 10.35-12.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | ||||
18 | «Фортепиано» Айнабұлақ 4, 167/1 Зал №1 | Бағланқызы Гүлім | 09.00 –10.25 10.35.–12.45 14.00 -16.10 | 09.00-10.25 10.35-12.45 14.00-16.10 | |||||
19 | «Фортепиано» Айнабұлақ 4 167/1. | Нұрғали Роза Әбдрешқызы | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | |||||
20 | «Шабыт», 6 павильон 4этаж № 645 кабинет | Сейтимова Сая Махамбетовна | 09.00-11.10 11.20-12.45 14.00-16.10 | 10.00-11.25 11.35-13.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | 10.00-11.25 11.35-13.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | 09.00-11.10 11.20-12.45 14.00-16.10 | |||
21 | Вокальная студия «Алақай» 6 павильон 4этаж № 649 кабинет | Кулинова Татьяна Владимировна | 10.30-12.35 14.00-15.25 15.35-17.50 | 10.30-12.35 14.00-15.25 15.35-17.50 | |||||
22 | «Еркем-ай» вокал 6 павильон 4этаж №637 кабинет | Даутов Тұрғынәлі Турдалиевич | 09.15 –11.25 11.35–13.00 14.00 -16.10 | 09.15 –11.25 11.35–13.00 14.00 -16.10 | |||||
23 | «Қазына» вокал 6 павильон 4этаж №637 кабинет | Жәнібек Даулет Қошқарбекұлы | 14.00-15.25 15.25-16.50 16.50-18.15 18.15-19.40 | 14.00-15.25 15.25-16.50 16.50-18.15 18.15-19.40 | |||||
24 | Вокал лагерь «Өрнек» | Ибекеева Сауле Сейтеновна | 10.00-11.25 11.35-13.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | 10.00-11.25 11.35-13.00 14.00-15.25 15.35-17.00 | |||||
25 | «Вокал» Айнабулак, Зал №2 | Ғани Айнұр | 09.15 –11.25 11.35–13.00 14.00 -16.10 | 09.15 –11.25 11.35–13.00 14.00 -16.10 | |||||
26 | «Киім дизайны» 3этаж №142 кабинет | Ходжамуратова Индира Аблаевна | 14.00-15.25 15.35-17.45 | 14.00-15.25 15.35-17.45 | |||||
27 | «Ақкиіз» детская студия художественного войлока 3 этаж №149 кабинет | Дауленова Улбосын Бактыгалиевна | 10.35-12.00 15.00-16.25 | 10.35-12.00 15.00-16.25 | |||||
28 | «Художественный Войлок» 4 этаж №149 кабинет | Қасымжанова Бакытжан Турдахуновна | 10.00-12.10 14.00-16.10 | 10.00-12.10 14.00-16.10 | |||||
29 | «Қолөнер» 4этаж № 170 кабинет | Болатова Раушан Кабыловна | 09.10-10.35 10.45-12.55 14.00-16.10 | 09.10-10.35 10.45-12.05 14.00-15.25 15.35-17.00 | 09.10-10.35 10.45-12.55 14.00-16.10 | ||||
30 | «Шебер қолдар» Айнабұлақ 4 167/1. | Каргабаева Клара Дюсебековна | 09.00-10.10 10.15-11.20 11.25-12.35 12.40-13.50 | 09.00–10.25 10.30-11.55 14.00-15.20 15.25-16.45 | |||||
31 | «Құрақ» 4 этаж № 166 кабинет | Вакансия | |||||||
32 | «Жас суретші» 4 этаж №172 кабинет | Кәдір Әсел Дәулетқызы | 9.10-10.35 10.45-12.55 14.00-16.10 | 10.00-11.20 11.30-12.55 14.00-15.20 15.30-16.55 | |||||
33 | «Көркем сурет» 4 этаж №172 кабинет | Бейсенова Гульвира Медеуовна | 09.30-10.55 11.05-12.30 14.45-16.10 16.15-17.40 | 09.30-10.55 11.05-12.30 14.45-16.10 16.15-17.40 |
№ р/н | Балалар ұйымының атауы | Педагогтың аты-жөні | Часы | Дүйсенбі Понедельник | Сейсенбі Вторник | Сәрсенбі Среда | Бейсенбі Четверг | Жұма Пятница | Сенбі Суббота | Жексенбі Воскр. |
Щепкина, 27 | ||||||||||
«Я и природа» (копус1, каб. 2) | Акажанова Г.Г. | 16 | 14.00- 15.20 15.25- 16.45 | 09.30- 10.50 14.00- 15.20 | 14.00- 15.20 15.25- 16.45 | 09.30- 10.50 14.00- 15.20 | ||||
«Экология растений» (копус1, каб. 14 | Джанатаева З.Ж. | 16 | 14.00–15.20 | 10.00 – 11.20 14.00 – 15.20 15.30 – 16.50 | 14.00–15.20 | 10.00 – 11.20 14.00 – 15.20 15.30 – 16.50 | ||||
«Теремок» (копус2, каб. 1) | Маеренко А.Б. | 12 | 10.00 – 11.20 14.00 – 15.20 | 14.00 – 15.20 | 10.00 – 11.20 14.00 – 15.20 | 14.00 – 15.20 | ||||
«Жасыл дәріхана» (копус1, каб. 15) | Бекежанова А.М. | 24 | 14:00 – 15:30 15:40 – 17:00 | 14:00 – 15:30 15:40 – 17:00 | 14:00 – 15:30 15:40 – 17:00 | 14:00 – 15:30 15:40 – 17:00 | 14:00 – 15:30 15:40 – 17:00 | 10.00-11.30 11:40-13:00 | ||
Жасыл әлем | Кемпишева К.Р. | 16 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.25 | 14.00-15.30 15.40-17.00 | |||
«Nature and We» | Липко Е.И. | 16 | 13.30 – 14.55 15.05 – 17:10 | 8.30-09.55 10.05-12.10 | 13.30 – 14.55 15.05 – 17:10 | 8.30-09.55 10.05-12.10 | ||||
“Экологический практикум” (копус1, каб. 23) | Бейсекожаева Б.С. | 16 | 10.00 – 11.20 14.00 – 15.20 15.30 – 16.50 | 10.00 – 11.20 | 10.00 – 11.20 14.00 – 15.20 15.30 -16.50 | 10.00 – 11.20 | ||||
Экология и здоровье человека | Мунгалова Н.А. | 16 | 13:30-14:50 15:00-16:20 | 8:30-9:50 11:10-12:30 | 13:30-14:50 15:00-16:20 | 13:30-14:50 15:00-16:20 | ||||
«Химия адам өмірінде» | Жорабаева Д.Ж. | 16 | 15.20 – 16.50 17.00 – 18.20 | 15.00 – 16.50 | 15.20 – 16.50 17.00 – 18.20 | 15.20 – 16.50 17.00 – 18.20 | 15.00 – 16.25 | |||
«Жануарлар әлемі» (копус3, каб. 1) | Ахметбеков Ж.А. | 12 | 09.30 – 10.55 11.05 – 12.30 | 09.30 – 10.55 11.05 – 12.30 | 09.30 – 10.55 11.05 – 12.30 | |||||
«Менің сүйікті жануарым» (копус3, каб. 2) | Куралбаева И.Т. | 16 | 11.00 – 12.20 14.00 – 15.20 15.30 – 16.50 | 9. 00 – 10.20 | 11.00 – 12.20 14.00 – 15.20 15.30 – 16.50 | 9. 00 – 10.20 | ||||
«Жас аквариумист» (копус3, каб. 3) | Жумабай П. | 24 | 10.00-11.25 14.00-15.25 15.30-17.00 | 14.00-15.25 15.30-17.00 | 14.00-15.25 15.30-17.00 | 14.00-15.25 15.30-17.00 | 10.00-11.25 11.30 -13.00 14.00-15.25 | |||
“Юная мастерица” (копус1, каб. 19) | Беседина Л.А. | 16 | 14.00-15.20 | 8.40-10.00 14.00-15.20 15.30-16.50 | 14.00-15.20 | 8.40-10.00 14.00-15.20 15.30-16.50 | ||||
«Умелые ручки» (копус2, каб. 2) | Рсмбетов Р.Е. | 16 | 09.00-10.25 10.35-12.05 13.30-15.00 15.10-17.00 | 09.00-10.25 10.35-12.05 13.30-15.00 15.10-17.00 | ||||||
«Волшебная кисточка» (копус1, каб. 4) | Гуртий Л.Ю. | 24 | 8.30-10.25 10.35-12.35 13.30-15.00 | 8.30-10.25 10.35-12.35 | 8.30-10.25 10.35-12.35 13.30-15.00 | 8.30-10.25 10.35-12.35 | ||||
«Өнерлі қол- бақытқа жол» (копус1, каб. 20) | Канатбаева С.К. | 16 | 11.10-12.30 13.30-14.50 15.00-16.20 | 13.30-14.50 15.00-16.20 | 11.10-12.30 13.30-14.50 15.00-16.20 | |||||
«Юный художник» (копус1, каб. 20) | Сарпекова У.Т. | 20 | 09.00-10.25 10.35-12.05 14.00-15.25 15.40-17.00 | 14.00-15.25 15.40-17.00 | 09.00-10.25 10.35-12.05 14.00-15.25 15.40-17.00 | |||||
«Табиғат әлемі» | Аухадеева А.Ж. | 16 | 11.00 – 12.20 14.00 – 15.20 | 11.00 – 12.20 14.00 – 15.20 | 11.00 – 12.20 14.00 – 15.20 | 11.00 – 12.20 14.00 – 15.20 |
